| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΟ1 | 153 | ΜΠΡΑΝ | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 1 | 1,75 | Κερδισμένο | 6-2 |
| ΙΡΛ | 144 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1 | 1,65 | Κερδισμένο | 1-0 |
| ΦΙΝ | 150 | ΧΟΝΚΑ | ΓΙΑΡΟ | 1 | 1,50 | Κερδισμένο | 2-0 |
| ΝΟ1 | 151 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 1 | 1,55 | Κερδισμένο | 3-0 |
| Συνολική Απόδοση | 6,70 |





0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου