Διορ | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Πρόταση | Απόδ. ΟΠΑΠ/INTERNET BET365 | WIN/LOSE | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΟ2 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ | ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 1.90 / 2.00 | WIN | 2-1 | ||
ΔΦ | ΠΟΛΩΝΙΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ | OVER | 1.70 / 1.95 | LOSE | 1-0 | |
ΙΣ2 | ΚΟΡΔΟΒΑ | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | GOAL-GOAL | 1.85 / 1.90 | LOSE | 2-0 | |
ΙΣ2 | ΧΙΡΟΝΑ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | OVER | 1.75 / 1.66 | WIN | 2-1 | |
ΒΡ2 | ΑΒΑΪ | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 1 | 1.50 / 1.55 | WIN | 1-0 | |
TOTAL | = | 15.70 / 19.10 |
Home »
» 22/5/2012
22/5/2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Kouponi / live score
Αρχειοθήκη ιστολογίου
Η σελίδα μας στο FacebooK !
FB.init({
appId:'YOUR_APP_ID', cookie:true,
status:true, xfbml:true
});
FB.ui({ method: 'feed',
message: 'Facebook for Websites is super-cool'});
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου