| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓ1 | 265 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | ΤΙΓΚΡΕ | Ημ.1/Τελ.1 | 3,25 | ||
| ΦΙΝ | 253 | ΧΟΝΚΑ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | Ημ.2/Τελ.2 | 3,40 | ||
| ΦΙΝ | 252 | ΧΑΚΑ | ΒΑΑΣΑ | Χ | 3,10 | ||
| ΣΟ2 | 249 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 2 | 3,20 | ||
| Συνολική Απόδοση | 109,50 |





0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου