| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 124 | ΤΣΕΧΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2 | 1,65 | Κερδισμένο | 0-1 |
| ΣΟ2 | 182 | ΧΑΛΜΑΣΤΑΝΤ | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 1 | 1,55 | Κερδισμένο | 3-1 |
| ΒΡΚ | 184 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΓΚΡΕΜΙΟ | 1 | 1,85 | Χαμένο | 1-1 |
| Κ.Λ. | 185 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 1 | 1,85 | Χαμένο | 0-0 |
| Συνολική Απόδοση | 8,75 |
BOMBS!
| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΡΛ | 183 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | X ή 1 | 3,35 ή 3,20 | Χαμένο | 2-3 |





0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου