| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΝ | 409 | ΡΑΝΤΕΡΣ | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 1 | 2,20 | Κερδισμένο | 1-0 |
| ΣΟ2 | 411 | ΒΑΡΝΑΜΟ | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 1 | 2,05 | Χαμένο | 2-3 |
| ΓΕ2 | 416 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 1 | 2,30 | Χαμένο | 2-2 |
| ΑΛΚ | 420 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2 | 1,90 | Κερδισμένο | 0-1 |
| ΙΡΛ | 421 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 2 | 2,00 | Κερδισμένο | 0-1 |
| Συνολική Απόδοση | 39,40 |






0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου