| Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΝ | 354 | ΤΟΥΡΚΟΥ | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 1 | 1,80 | ΧΑΜΕΝΟ | 1-1 |
| ΝΟ1 | 356 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ΜΠΡΑΝ | 1 | 3,25 | ΧΑΜΕΝΟ | 0-4 |
| Σ01 | 357 | ΕΡΕΜΠΡΟ | ΜΙΑΛΜΠΙ | 1 | 2,25 | ΧΑΜΕΝΟ | 0-1 |
| Σ01 | 359 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1 | 2,40 | ΧΑΜΕΝΟ | 0-0 |
| Σ02 | 360 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | ΕΣΤΕΡ | 1 | 3,25 | ΧΑΜΕΝΟ | 2-3 |
| Συνολική Απόδοση | 101,10 |
ΔΥΣΚΟΛΗ Η 5ΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΡΙΣΚΟ.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ By BetEranos





0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου