Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡ2 | 150 | ΓΚΟΪΑΣ | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 1 | 1,45 | Χαμένο | 1-1 |
ΒΡ2 | 151 | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | ΣΕΑΡΑ | 2 | 2,75 | Κερδισμένο | 1-2 |
ΒΡ2 | 152 | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 | 2,00 | Κερδισμένο | 0-1 |
Συνολική Απόδοση | 8,00 |
Το TheBetIsMyLife είναι ένα blog που δημιούργησα με δεδομένη την αγάπη των fan του ποδοσφαίρου.Μέσα από αυτό θα ενημερώνεστε αλλά και θα σχολιάζουμε μαζί δρώμενα,σκορ και ότι άλλο αφορά το άθλημα που αγαπάμε.Επίσης καθημερινά θα σας δίνω και τα δικά μου προγνωστικά .......που θα επιδέχονται και την δική σας άποψη. Ευχαριστώ όλους για την επισκεψιμότητα στο blog μου........ και μην ξεχνάτε TheBetIsMyLife!
Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡ2 | 150 | ΓΚΟΪΑΣ | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 1 | 1,45 | Χαμένο | 1-1 |
ΒΡ2 | 151 | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | ΣΕΑΡΑ | 2 | 2,75 | Κερδισμένο | 1-2 |
ΒΡ2 | 152 | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 | 2,00 | Κερδισμένο | 0-1 |
Συνολική Απόδοση | 8,00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου