Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΟ2 | 176 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | Χ ή 2 | 3,10 ή 2,25 | Κερδισμένο | 0-2 |
ΙΡΛ | 174 | ΝΤΕΡΙ | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 1 | 1,75 | Χαμένο | 0-3 |
ΒΡ2 | 178 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 1 | 1,65 | Κερδισμένο | 1-0 |
ΙΡΛ | 171 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2 | 1,75 | Χαμένο | 4-0 |
Συνολική Απόδοση | 15,50 ή 11,50 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου