Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝ1 | 100 | ΑΑΡΧΟΥΣ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 1 | 1,90 | Χαμένο | 1-1 |
ΕΛΒ1 | 102 | ΣΕΡΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2 | 1,70 | Κερδισμένο | 0-1 |
ΝΟ1 | 101 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | ΤΡΟΜΣΟ | 1 | 2,75 | Κερδισμένο | 4-2 |
Συνολική Απόδοση | 8,90 |
Το TheBetIsMyLife είναι ένα blog που δημιούργησα με δεδομένη την αγάπη των fan του ποδοσφαίρου.Μέσα από αυτό θα ενημερώνεστε αλλά και θα σχολιάζουμε μαζί δρώμενα,σκορ και ότι άλλο αφορά το άθλημα που αγαπάμε.Επίσης καθημερινά θα σας δίνω και τα δικά μου προγνωστικά .......που θα επιδέχονται και την δική σας άποψη. Ευχαριστώ όλους για την επισκεψιμότητα στο blog μου........ και μην ξεχνάτε TheBetIsMyLife!
Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝ1 | 100 | ΑΑΡΧΟΥΣ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 1 | 1,90 | Χαμένο | 1-1 |
ΕΛΒ1 | 102 | ΣΕΡΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2 | 1,70 | Κερδισμένο | 0-1 |
ΝΟ1 | 101 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | ΤΡΟΜΣΟ | 1 | 2,75 | Κερδισμένο | 4-2 |
Συνολική Απόδοση | 8,90 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου