Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | ΣΕΝΙΤΣΑ | ΑΠΟΕΛ | 2 | 1.75 | |||
145 | ΓΚΑΜΠΟΝ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2 | 1.65 | |||
135 | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2 | 1.60 | |||
150 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ | ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ | 1 | 1.70 | |||
Συνολική Απόδοση | 7.80 |
Το TheBetIsMyLife είναι ένα blog που δημιούργησα με δεδομένη την αγάπη των fan του ποδοσφαίρου.Μέσα από αυτό θα ενημερώνεστε αλλά και θα σχολιάζουμε μαζί δρώμενα,σκορ και ότι άλλο αφορά το άθλημα που αγαπάμε.Επίσης καθημερινά θα σας δίνω και τα δικά μου προγνωστικά .......που θα επιδέχονται και την δική σας άποψη. Ευχαριστώ όλους για την επισκεψιμότητα στο blog μου........ και μην ξεχνάτε TheBetIsMyLife!
Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | ΣΕΝΙΤΣΑ | ΑΠΟΕΛ | 2 | 1.75 | |||
145 | ΓΚΑΜΠΟΝ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2 | 1.65 | |||
135 | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2 | 1.60 | |||
150 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ | ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ | 1 | 1.70 | |||
Συνολική Απόδοση | 7.80 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου