Διο. | Κωδ. | Γηπεδούχος | Φιλοεξενούμενη | Πρόταση | Απόδοση | Κερδισμένο/Χαμένο | Σκόρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | 1 | 1.40 | Κερδισμένο | 4-0 | |
232 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | ΠΑΡΑΝΑ | 1 | 1.55 | Κερδισμένο | 2-1 | |
219 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | ΕΣΤΕΡ | 2 | 1.70 | Χαμένο | 2-2 | |
217 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | ΟΥΜΕΑ | 1 | 1.55 | Κερδισμένο | 2-1 | |
Συνολική Απόδοση | 5.71 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου